ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на строительно-монтажные работы
Объект: Загородный дом
Адрес: Московская обл. Коттеджный поселок Сиеста. Участок №59
Начало работ: 12.11.2014г.
Окончание работ: 15.06.2015г.
Подрядчик: ООО "АСК-Строй"
Объемы работ | зм. | кол-во |
Площадь всего дома | кв.м. | 205,42 |
Площадь возводимых стен | кв.м. | 25,00 |
Площадь пола под массивную доску | кв.м. | 25,79 |
Площадь пола под ламинат | кв.м. | 89,26 |
Площадь пола под линолеум | кв.м. | 9,95 |
Площадь пола под плитку | кв.м. | 52,82 |
Площадь пола с гидроизоляцией | кв.м. | 15,19 |
Площадь стен под обои | кв.м. | 360,72 |
Площадь стен под покраску | кв.м. | 110,88 |
Площадь стен под плитку | кв.м. | 110,91 |
Площадь потолка из ГКЛ | кв.м. | 177,79 |
Наименование строительных работ | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. изм. |
Сумма |
ПОЛЫ | ||||
Полы под массивную доску | ||||
Устройство маяков | Кв.м. | 25,79 | 40 | 1031,60 |
Устройство цементно песчаной стяжки | Кв.м. | 25,79 | 580 | 14958,20 |
Устройство фанеры на клей и дюбель гвозди | Кв.м. | 25,79 | 350 | 9026,50 |
Шлифовка фанеры | Кв.м. | 25,79 | 110 | 2836,90 |
Устройство массивной доски | Кв.м. | 25,79 | 650 | 16763,50 |
Полы под ламинат | ||||
Устройство маяков | Кв.м. | 89,26 | 40 | 3570,40 |
Устройство черновой цементно песчаной стяжки | Кв.м. | 89,26 | 480 | 42844,80 |
Устройство наливного пола | Кв.м. | 89,26 | 320 | 28563,20 |
Устройство ламината на подложку | Кв.м. | 89,26 | 240 | 21422,40 |
Полы под линолеум | ||||
Устройство маяков | Кв.м. | 9,95 | 40 | 398,00 |
Устройство цементно песчаной стяжки | Кв.м. | 6,75 | 480 | 3240,00 |
Устройство наливного пола | Кв.м. | 6,75 | 320 | 2160,00 |
Устройство линолеума | Кв.м. | 6,75 | 240 | 1620,00 |
Полы под плитку | ||||
Устройство гидроизоляции | Кв.м. | 15,19 | 320 | 4860,80 |
Устройство маяков | Кв.м. | 52,82 | 40 | 2112,80 |
Устройства цементно песчаной стяжки | Кв.м. | 52,82 | 580 | 30635,60 |
Грунтовка пола | Кв.м. | 52,82 | 50 | 2641,00 |
Устройство плитки | Кв.м. | 52,82 | 850 | 44897,00 |
Затирка плитки | Кв.м. | 52,82 | 80 | 4225,60 |
СТЕНЫ | ||||
Устройство стен из ПГП | Кв.м. | 25,00 | 450 | 11250,00 |
Устройство утеплителя на фасад | Кв.м. | 335,00 | 300 | 100500,00 |
Устройство откосов | м.п. | 0,00 | 800 | 0,00 |
Устройство потолочных карнизов (пенопласт) | м.п. | 0,00 | 150 | 0,00 |
Стены под обои | ||||
Грунтовка стен | Кв.м. | 360,72 | 50 | 18036,00 |
Устройство маяков | Кв.м. | 360,72 | 40 | 14428,80 |
Устройство штукатурки | Кв.м. | 360,72 | 450 | 162324,00 |
Затирка штукатурки | Кв.м. | 360,72 | 50 | 18036,00 |
Устройство малярной сетки | Кв.м. | 360,72 | 70 | 25250,40 |
Шпаклевка стен "Ветонитом" | Кв.м. | 360,72 | 250 | 90180,00 |
Шлифовка стен | Кв.м. | 360,72 | 50 | 18036,00 |
Грунтовка стен | Кв.м. | 360,72 | 50 | 18036,00 |
Оклейка стен обоями | Кв.м. | 360,72 | 320 | 115430,40 |
Стены под покраску | ||||
Грунтовка стен | Кв.м. | 110,88 | 15 | 1663,20 |
Устройство маяков | Кв.м. | 110,88 | 40 | 4435,20 |
Устройство штукатурки | Кв.м. | 110,88 | 400 | 44352,00 |
Затирка штукатурки | Кв.м. | 110,88 | 50 | 5544,00 |
Устройство малярной сетки | Кв.м. | 110,88 | 70 | 7761,60 |
Шпаклевка стен "Ветонитом" | Кв.м. | 110,88 | 200 | 22176,00 |
Шлифовка стен | Кв.м. | 110,88 | 50 | 5544,00 |
Финишная шпаклевка стен "Шитроком" | Кв.м. | 110,88 | 250 | 27720,00 |
Грунтовка стен | Кв.м. | 110,88 | 15 | 1663,20 |
Покраска стен за два раза | Кв.м. | 110,88 | 260 | 28828,80 |
Стены под плитку | ||||
Грунтовка стен | Кв.м. | 110,91 | 50 | 5545,50 |
Устройство маяков | Кв.м. | 110,91 | 40 | 4436,40 |
Штукатурка стен | Кв.м. | 110,91 | 400 | 44364,00 |
Обработка стен водостопом | Кв.м. | 110,91 | 50 | 5545,50 |
Грунтовка стен | Кв.м. | 110,91 | 50 | 5545,50 |
Устройство плитки на стены | Кв.м. | 110,91 | 950 | 105364,50 |
Затирка плитки | Кв.м. | 110,91 | 60 | 6654,60 |
ПОТОЛКИ | ||||
Потолки под покраску(из ГКЛ) | ||||
Устройство профилей | Кв.м. | 177,79 | 300 | 53337,00 |
Устройство ГКЛ (в один уровень) | Кв.м. | 177,79 | 450 | 80005,50 |
Грунтовка потолка | Кв.м. | 177,79 | 50 | 8889,50 |
Шпаклевка потолка "ветонитом" | Кв.м. | 177,79 | 250 | 44447,50 |
Шлифовка потолка | Кв.м. | 177,79 | 60 | 10667,40 |
Финишная шпаклевка потолка "Шитроком" | Кв.м. | 177,79 | 350 | 62226,50 |
Шлифовка потолка | Кв.м. | 177,79 | 100 | 17779,00 |
Грунтовка потолка | Кв.м. | 177,79 | 50 | 8889,50 |
Покраска потолка за два раза | Кв.м. | 177,79 | 350 | 62226,50 |
ЭЛЕКРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Разводка силовой и осветительной проводки | Всей | 174607,00 | ||
Разводка слабо точной проводки | Точка | 0 | 650 | 0,00 |
Монтаж светильников | Шт. | 0 | 500 | 0,00 |
Монтаж Люстры | Шт. | 0 | 1500 | 0,00 |
Устройство электрического щита | Шт. | 1 | 5500 | 5500,00 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Установка дверей | Шт. | 14 | 6500 | 91000,00 |
Устройство плинтуса( пластик, дерево) | м.п. | 0 | 65 | 0,00 |
Монтаж подоконников | Шт. | 0 | 800 | 0,00 |
ИТОГО ПО ОСНОВНЫМ РАБОТАМ | 1776035,30 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на черновые материалы
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. изм. С НДС |
Сумма |
ПГП | Шт. | 84 | 250 | 21000,00 |
Клей для ПГП | Шт. | 12 | 420 | 5040,00 |
Смесь М-300 (при толщине слоя до 5 см.) | Шт. | 575 | 110 | 63250,00 |
Керамзит | Шт. | 200 | 75 | 15000,00 |
Маяки 10 мм. | Шт. | 125 | 25 | 3125,00 |
Наливной пол СТАРАТЕЛЬ | Шт. | 95 | 380 | 36100,00 |
Штукатурка "волма слой" (средняя толщина 2.см.) | Шт. | 403 | 300 | 120900,00 |
Фанера 15мм. 1500х1500 | Шт. | 14 | 650,00 | 9100,00 |
Клей для фанеры Тарбикол ведро 15кг. | Шт. | 3 | 4800,00 | 14400,00 |
Маяки 6 мм. | Шт. | 300 | 25,00 | 7500,00 |
Сетка малярная | Шт. | 11 | 370,00 | 4070,00 |
Шпаклевка Vetonit LR+ | Шт. | 68 | 590,00 | 40120,00 |
Шпаклевка "Шитрок" | Шт. | 11 | 970,00 | 10670,00 |
Грунтовка акриловая | Шт. | 15 | 370,00 | 5550,00 |
Бетоно-контакт | Шт. | 10 | 950,00 | 9500,00 |
ГКЛ влагостойкий | Шт. | 75 | 350,00 | 26250,00 |
Профиль 27/28 | Шт. | 197 | 95,00 | 18715,00 |
Профиль 60/28 | Шт. | 373 | 135,00 | 50355,00 |
Соединитель одноуровневый | Шт. | 675 | 12,00 | 8100,00 |
Подвес с зажимом | Шт. | 675 | 14,00 | 9450,00 |
Тяга подвеса | Шт. | 675 | 8,00 | 5400,00 |
Уголок металлический 50 мм. | м.п. | 20 | 90,00 | 1800,00 |
Аквастоп | Шт. | 3 | 900,00 | 2700,00 |
Гидроизол | Шт. | 2 | 320,00 | 640,00 |
Клей "юнис" | Шт. | 83 | 295,00 | 24485,00 |
Пенофлекс 50 мм. В пачке 5 м.кв. | Шт. | 73 | 1150,00 | 83950,00 |
Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма |
Провод NYM3/1,5 | М.П. | 1500 | 28 | 42000,00 |
Провод NYM3/2,5 | М.П. | 1500 | 38 | 57000,00 |
Провод NYM 3/6 | М.П. | 50 | 120 | 6000,00 |
Провод ПВ 1/6 | М.П. | 30 | 28 | 840,00 |
Гофра 16 мм. | М.П. | 1700 | 4 | 6800,00 |
Гофра 20 мм. | М.П. | 1500 | 5 | 7500,00 |
Витая пара | М.П. | 100 | 16 | 1600,00 |
Провод телевизионный | М.П. | 100 | 35 | 3500,00 |
КУП | Шт. | 4 | 80 | 320,00 |
Подрозетники | Шт. | 0 | 8 | 0,00 |
ИТОГО по общестроительным материалам | 724920,00 | |||
Расходные материалы | 144984,00 | |||
Транспротные расходы | 108738,00 | |||
Итого по материалам | 978642,00 |
Пример сметы ремонта загородного дома (с черновыми материалами)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на строительно-монтажные работы
Объект: 3-х комнатная квартира Адрес:
Начало работ: Окончание работ: Заказчик: Подрядчик:
Объемы работ | ед. изм. | кол-во |
Высота потолка | м.п. | 3,15 |
Площадь всей квартиры | кв.м. | 138,69 |
Площадь возводимых стен | кв.м. | 87,46 |
Площадь пола под массивную доску | кв.м. | 101,28 |
Площадь пола под плитку | кв.м. | 37,51 |
Площадь пола с гидроизоляцией | кв.м. | 138,69 |
Площадь стен под обои | кв.м. | 308,96 |
Площадь стен под плитку | кв.м. | 36,75 |
Площадь потолка из ГКЛ | кв.м. | 138,96 |
Наименование строительных работ | ед.изм. | кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма |
ПОЛЫ | ||||
Полы под массивную доску(насыпная стяжка knauf.) | ||||
Устройство маяков | Кв.м. | 101,28 | 40 | 4051,20 |
Устройство засыпки | Кв.м. | 101,28 | 200 | 20256,00 |
Устройство ГВЛ | Кв.м. | 101,28 | 350 | 35448,00 |
Устройство фанеры на клей и дюбель гвозди | Кв.м. | 101,28 | 350 | 35448,00 |
Шлифовка фанеры | Кв.м. | 101,28 | 110 | 11140,80 |
Устройство массивной доски | Кв.м. | 101,28 | 650 | 65832,00 |
Устройство деревянного плинтуса | м.п. | 102,00 | 165 | 16830,00 |
Полы под плитку (цементно песчаная стяжка) | ||||
Устройство гидроизоляции | Кв.м. | 138,69 | 320 | 44380,80 |
Устройство маяков | Кв.м. | 37,51 | 40 | 1500,40 |
Устройства цементно песчаной стяжки | Кв.м. | 37,51 | 580 | 21755,80 |
Грунтовка пола | Кв.м. | 37,51 | 50 | 1875,50 |
Устройство плитки | Кв.м. | 37,51 | 850 | 31883,50 |
Затирка плитки | Кв.м. | 37,51 | 80 | 3000,80 |
СТЕНЫ | ||||
Устройство стен из ПГП | Кв.м. | 87,46 | 450 | 39357,00 |
Устройство откосов | м.п. | 30,07 | 800 | 24056,00 |
Стены под обои | ||||
Грунтовка стен | Кв.м. | 308,96 | 50 | 15448,00 |
Устройство маяков | Кв.м. | 308,96 | 40 | 12358,40 |
Устройство гипсовой штукатурки | Кв.м. | 308,96 | 450 | 139032,00 |
Затирка штукатурки | Кв.м. | 308,96 | 50 | 15448,00 |
Устройство малярной сетки | Кв.м. | 308,96 | 70 | 21627,20 |
Шпаклевка стен "Ветонитом" | Кв.м. | 308,96 | 250 | 77240,00 |
Шлифовка стен | Кв.м. | 308,96 | 50 | 15448,00 |
Грунтовка стен | Кв.м. | 308,96 | 50 | 15448,00 |
Оклейка стен обоями | Кв.м. | 308,96 | 320 | 98867,20 |
Стены под плитку | ||||
Грунтовка стен | Кв.м. | 36,75 | 50 | 1837,50 |
Устройство маяков | Кв.м. | 36,75 | 40 | 1470,00 |
Штукатурка стен | Кв.м. | 36,75 | 400 | 14700,00 |
Обработка стен водостопом | Кв.м. | 36,75 | 50 | 1837,50 |
Грунтовка стен | Кв.м. | 36,75 | 50 | 1837,50 |
Устройство плитки на стены | Кв.м. | 36,75 | 950 | 34912,50 |
Затирка плитки | Кв.м. | 36,75 | 60 | 2205,00 |
ПОТОЛКИ | ||||
Потолки под покраску(из ГКЛ) | ||||
Устройство профилей | Кв.м. | 138,96 | 300 | 41688,00 |
Устройство ГКЛ (в один уровень) | Кв.м. | 138,96 | 450 | 62532,00 |
Грунтовка потолка | Кв.м. | 138,96 | 50 | 6948,00 |
Шпаклевка потолка "ветонитом" | Кв.м. | 138,96 | 250 | 34740,00 |
Шлифовка потолка | Кв.м. | 138,96 | 60 | 8337,60 |
Финишная шпаклевка потолка "Шитроком" | Кв.м. | 138,96 | 350 | 48636,00 |
Шлифовка потолка | Кв.м. | 138,96 | 100 | 13896,00 |
Грунтовка потолка | Кв.м. | 138,96 | 50 | 6948,00 |
Покраска потолка за два раза | Кв.м. | 138,96 | 350 | 48636,00 |
Устройство ниши под светящиеся карнизы | М.п. | 0,00 | 800 | 0,00 |
Устройство карниза "Европласт" | М.п. | 0,00 | 165 | 0,00 |
ЭЛЕКРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Разводка силовой и осветительной проводки | Всей | 117886,50 | ||
Разводка слабо точной проводки | Точка | 0 | 650 | 0,00 |
Устройство электрического щита | Шт. | 1 | 5500 | 5500,00 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Разводка труб ГВС (включая монтаж фитингов) | Точка | 4 | 2500 | 10000,00 |
Разводка труб ХВС (включая монтаж фитингов) | Точка | 6 | 2500 | 15000,00 |
Разводка труб канализации | Точка | 10 | 2500 | 25000,00 |
Устройство распределительного щита | Шт. | 1 | 3500 | 3500,00 |
Устройство ревизионного люка | Шт. | 2 | 500 | 1000,00 |
Установка душевой кабины | Шт. | 1 | 5000 | 5000,00 |
Монтаж раковины | Шт. | 1 | 3000 | 3000,00 |
Установка унитаза | Шт. | 1 | 2000 | 2000,00 |
Замена радиаторов отопления | Шт. | 0 | 3500 | 0,00 |
Подключения водонагревателя | Шт. | 0 | 500 | 0,00 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж межкомнатных дверей распашных | Шт. | 3 | 6500 | 19500,00 |
Монтаж раздвижной двери | Шт. | 3 | 12000 | 36000,00 |
Монтаж подоконников | Шт. | 5 | 800 | 4000,00 |
ИТОГО ПО ОСНОВНЫМ РАБОТАМ | 1346280,70 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на черновые материалы
Объект: 3-х комнатная квартира Адрес:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | Цена за
ед. изм. |
Сумма |
ПГП | Шт. | 306 | 250 | 76527,50 |
Клей для ПГП | Шт. | 17 | 420 | 7346,64 |
Смесь М-300 (при толщине слоя до 5 см.) | Шт. | 113 | 120 | 13503,60 |
Керамзит | Шт. | 75 | 65 | 4876,30 |
Маяки 10 мм. | Шт. | 75 | 25 | 1875,00 |
Штукатурка "волма слой" (средняя толщина 2.см.) | Шт. | 266 | 305 | 81130,00 |
Маяки 6 мм. | Шт. | 125 | 25 | 3125,00 |
Сетка малярная | Шт. | 14 | 370 | 5180,00 |
Шпаклевка Vetonit LR+ | Шт. | 43 | 580 | 24940,00 |
Шпаклевка "Шитрок" | Шт. | 18 | 1000 | 17916,80 |
Грунтовка акриловая | Шт. | 12 | 370 | 4440,00 |
Бетоно-контакт | Шт. | 7 | 850 | 5877,07 |
Сухая засыпка | Шт. | 150 | 165 | 24750,00 |
ГВЛ | Шт. | 156 | 305 | 47580,00 |
ГКЛ влагостойкий | Шт. | 65 | 350 | 22750,00 |
Профиль 27/28 | Шт. | 120 | 95 | 11400,00 |
Профиль 60/28 | Шт. | 210 | 135 | 28350,00 |
Аквастоп | Шт. | 5 | 900 | 4134,38 |
Гидроизол | Шт. | 28 | 360 | 9985,68 |
Мастика Битумная | Шт. | 15 | 850 | 12750,00 |
Клей "юнис" | Шт. | 30 | 295 | 8762,68 |
Фанера влагостойкая 1500/1500/12 | Шт. | 52 | 760 | 39520,00 |
Клей для фанеры ТАРБИКОЛ | Шт. | 8 | 5000 | 40000,00 |
Расходные материалы | Шт. | 55000,00 | ||
Транспортные расходы | Шт. | 45000,00 | ||
ИТОГО по общестроительным материалам | 596720,65 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | Цена за
ед. изм. |
Сумма |
Проточный фильтр грубой очистки | Шт. | 2 | 3000 | 6000,00 |
Гребёнка ХВС | Шт. | 6 | 450 | 2700,00 |
Гребёнка ГВС | Шт. | 4 | 450 | 1800,00 |
Установочный угол REHAU 16 мм. | Шт. | 10 | 370 | 3700,00 |
Гайка накидная REHAU 16 мм. | Шт. | 10 | 370 | 3700,00 |
Гильза опрессовочная REHAU 16 мм. | Шт. | 20 | 70 | 1400,00 |
Установочный угол REHAU 20 мм. | Шт. | 4 | 450 | 1800,00 |
Гайка накидная REHAU 20 мм. | Шт. | 4 | 450 | 1800,00 |
Гильза опрессовочная REHAU 20 мм. | Шт. | 4 | 80 | 320,00 |
Труба REHAU 16 мм. | М.П. | 88 | 85 | 7480,00 |
Труба REHAU 20 мм. | М.П. | 12 | 105 | 1260,00 |
Удлинитель 1 см. | Ш1т. | 10 | 70 | 700,00 |
Трубы ПВХ, уголки, муфты, отводы и т.д. | Шт. | 17 | 400 | 6800,00 |
ИТОГО по сантехническим материалам | 39460,00 | |||
МАТЕРИАЛЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ | ||||
Наименование материалов | ед.изм. | кол-во | Цена за
ед. изм. |
Сумма |
Провод NYM3/1,5 | М.П. | 400 | 37 | 14800,00 |
Провод NYM3/2,5 | М.П. | 400 | 45 | 18000,00 |
Провод NYM 3/6 | М.П. | 15 | 120 | 1800,00 |
Провод NYM 5/4 | М.П. | 15 | 150 | 2250,00 |
Провод ПВ 1/6 | М.П. | 30 | 28 | 840,00 |
Гофра 16 мм. | М.П. | 600 | 4 | 2400,00 |
Гофра 20 мм. | М.П. | 400 | 5 | 2000,00 |
Витая пара | М.П. | 100 | 16 | 1600,00 |
Провод телевизионный | М.П. | 100 | 35 | 3500,00 |
КУП | Шт. | 2 | 80 | 160,00 |
Подрозетники | Шт. | 0 | 8 | 0,00 |
ИТОГО по электрике | 47350,00 | |||
ИТОГО ПО ЧЕРНОВЫМ МАТЕРИАЛАМ | 683530,65 |